<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vliegveld Airport Eelde &#8211; Vries.nu</title>
	<atom:link href="https://www.vries.nu/tag/vliegveld-airport-eelde/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.vries.nu</link>
	<description>Dé website met nieuws voor, door en over Vries</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Jan 2024 14:11:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">173399493</site>	<item>
		<title>Openbaar CRO luchthaven Eelde</title>
		<link>https://www.vries.nu/gemeente/openbaar-commissie-regionaal-overleg-luchthaven-eelde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ed]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2024 19:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gemeente]]></category>
		<category><![CDATA[GAE]]></category>
		<category><![CDATA[Groningen Airport Eelde]]></category>
		<category><![CDATA[Kantar Public]]></category>
		<category><![CDATA[Overleg]]></category>
		<category><![CDATA[Vliegveld Airport Eelde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vries.nu/?p=104321</guid>

					<description><![CDATA[Openbaar Commissie Regionaal Overleg luchthaven EeldeVliegveld Airport Eelde nodigt u van harte uit om aanwezig te zijn bij het extra overleg CRO+ van de CRO luchthaven. Tijdens dit overleg wordt uitgebreid stilgestaan bij het draagvlakonderzoek dat Kantar Public heeft uitgevoerd in opdracht van Groningen Airport Eelde. De centrale vraag die Kantar Public onderzocht heeft: in welke mate is er draagvlak in regio Noord-Nederland voor de huidige activiteiten van Groningen Airport Eelde en een eventuele uitbreiding van haar activiteiten? Kantar Public ... <a class="read-more" href="https://www.vries.nu/gemeente/openbaar-commissie-regionaal-overleg-luchthaven-eelde/">Lees meer</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Openbaar Commissie Regionaal Overleg luchthaven Eelde<br>Vliegveld Airport Eelde nodigt u van harte uit om aanwezig te zijn bij het extra overleg CRO+ van de CRO luchthaven. Tijdens dit overleg wordt uitgebreid stilgestaan bij het draagvlakonderzoek dat Kantar Public heeft uitgevoerd in opdracht van Groningen Airport Eelde. De centrale vraag die Kantar Public onderzocht heeft: in welke mate is er draagvlak in regio Noord-Nederland voor de huidige activiteiten van Groningen Airport Eelde en een eventuele uitbreiding van haar activiteiten? Kantar Public is aanwezig om het onderzoek nader toe te lichten en vragen te beantwoorden. Aanmelden is verplicht via het aanmeldingsformulier op <strong><a rel="noreferrer noopener" href="http://www.croeelde.nl" data-type="link" data-id="www.croeelde.nl" target="_blank">www.croeelde.nl</a></strong> (uiterlijk 17 januari 2024).<br>Wanneer<br>Donderdag 18 januari 2024<br>18:45 uur tot 19:00 uur | Inloop en registratie<br>19:00 uur tot 21:00 uur | Overleg CRO+ van de CRO luchthaven Eelde<br>Waar<br>Groningen Airport Eelde, Bites &amp; Flights, Machlaan 12 Eelde</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">104321</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
