<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Waterschap Hunze &amp; Aa’s &#8211; Vries.nu</title>
	<atom:link href="https://www.vries.nu/tag/waterschap-hunze-aas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.vries.nu</link>
	<description>Dé website met nieuws voor, door en over Vries</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Nov 2025 12:58:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">173399493</site>	<item>
		<title>Nieuwe subsidie voor een groenere tuin</title>
		<link>https://www.vries.nu/voorpagina/nieuwe-subsidie-voor-een-groenere-tuin-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Annemarie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 12:58:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gemeente]]></category>
		<category><![CDATA[Voorpagina]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeente Tynaarlo]]></category>
		<category><![CDATA[Waterschap Hunze & Aa’s]]></category>
		<category><![CDATA[Waterschap Noorderzijlvest]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vries.nu/?p=118556</guid>

					<description><![CDATA[Inwoners van gemeente Tynaarlo kunnen subsidie aanvragen om hun tuin groener en klimaatbestendig te maken. Bijvoorbeeld met een regenton of regenwatertank, een groendak, een (extra) boom of door tegels te vervangen door planten. Met slimme aanpassingen in de tuin kan water beter weg na een hevige bui en blijft het op een warme zomerdag koeler. Bovendien is een tuin met veel groen aantrekkelijk voor vogels en vlinders. U kunt de subsidie aanvragen via www.subsidieaanvragen.nl/tynaarlo. Hier vindt u ook de subsidiebedragen ... <a class="read-more" href="https://www.vries.nu/voorpagina/nieuwe-subsidie-voor-een-groenere-tuin-2/">Lees meer</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Inwoners van gemeente Tynaarlo kunnen subsidie aanvragen om hun tuin groener en klimaatbestendig te maken. Bijvoorbeeld met een regenton of regenwatertank, een groendak, een (extra) boom of door tegels te vervangen door planten.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><br>Met slimme aanpassingen in de tuin kan water beter weg na een hevige bui en blijft het op een warme zomerdag koeler. Bovendien is een tuin met veel groen aantrekkelijk voor vogels en vlinders.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><br>U kunt de subsidie aanvragen via <a href="http://www.subsidieaanvragen.nl/tynaarlo">www.subsidieaanvragen.nl/tynaarlo</a>. Hier vindt u ook de subsidiebedragen en meer informatie. De subsidie wordt aangeboden door gemeente Tynaarlo, in samenwerking met provincie Drenthe, Waterschap Noorderzijlvest en Waterschap Hunze en Aa’s.</p>



<p class="wp-block-paragraph">[Gemeente Tynaarlo]</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">118556</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Inloopavond over werkzaamheden Noordma</title>
		<link>https://www.vries.nu/cultuur/inloopavond-over-werkzaamheden-noordma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ed]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2024 09:16:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultuur]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeente Tynaarlo]]></category>
		<category><![CDATA[Het Drentse Landschap]]></category>
		<category><![CDATA[Molen de Wachter]]></category>
		<category><![CDATA[Noordma]]></category>
		<category><![CDATA[Provincie Drenthe]]></category>
		<category><![CDATA[Waterschap Hunze & Aa’s]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vries.nu/?p=107924</guid>

					<description><![CDATA[Binnenkort gaat de provincie Drenthe aan de slag in Noordma, het gebied tussen het natuurgebied Tusschenwater en het Zuidlaardermeer. Samen worden deze gebieden een grootschalig dynamisch vloedmoeras met hetzelfde peil als het Zuidlaardermeer. Hierdoor verbetert de biodiversiteit.Op woensdag 5 juni is een inloopavond voor omwonenden en geïnteresseerden over dit project. U kunt op ieder gewenst moment inlopen. Medewerkers van betrokken organisaties (Prolander, provincie, gemeenten, het waterschap, Het Drentse Landschap) staan voor u klaar om een toelichting te geven en vragen ... <a class="read-more" href="https://www.vries.nu/cultuur/inloopavond-over-werkzaamheden-noordma/">Lees meer</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><br>Binnenkort gaat de provincie Drenthe aan de slag in Noordma, het gebied tussen het natuurgebied Tusschenwater en het Zuidlaardermeer. Samen worden deze gebieden een grootschalig dynamisch vloedmoeras met hetzelfde peil als het Zuidlaardermeer. Hierdoor verbetert de biodiversiteit.<br>Op woensdag 5 juni is een inloopavond voor omwonenden en geïnteresseerden over dit project. U kunt op ieder gewenst moment inlopen. <br>Medewerkers van betrokken organisaties (Prolander, provincie, gemeenten, het waterschap, Het Drentse Landschap) staan voor u klaar om een toelichting te geven en vragen te beantwoorden. Aanmelden is niet nodig.<br>Datum: woensdag 5 juni 2024<br>Tijd: van 17.00 tot 20.00 uur<br>Locatie: Molen de Wachter, Bolwerk 11, Zuidlaren<br>Kijk voor meer info op <strong><a href="https://hunze.drenthe.nl/nieuwsberichten/2024/inloopavond-werkzaamheden-noordma/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://hunze.drenthe.nl/nieuwsberichten/2024/inloopavond-werkzaamheden-noordma/</a></strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">107924</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Beekbodemverhoging Zeegserloopje en Taarlosche Diep</title>
		<link>https://www.vries.nu/voorpagina/beekbodemverhoging-zeegserloopje-en-taarlosche-diep/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Annemarie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2021 12:15:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Voorpagina]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeente Tynaarlo]]></category>
		<category><![CDATA[Taarlosche Diep]]></category>
		<category><![CDATA[Waterschap Hunze & Aa’s]]></category>
		<category><![CDATA[Zeegserloopje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vries.nu/?p=83933</guid>

					<description><![CDATA[Het Waterschap Hunze en Aa’s is bij het Zeegserloopje en het Taarlosche Diep bezig met het verhogen van de beekbodem. Door de verhoging met onder andere zand en takken, kan er meer water worden opgevangen in de gebieden. Dit kan helpen wateroverlast in tijden van extreme neerslag te voorkomen. Daarnaast is de hogere waterstand die ontstaat door het verhogen van de beekbodem gunstig voor de natuur langs de beek.De werkzaamheden bij het Zeegserloopje zijn vorige week gestart en naar verwachting ... <a class="read-more" href="https://www.vries.nu/voorpagina/beekbodemverhoging-zeegserloopje-en-taarlosche-diep/">Lees meer</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Het Waterschap Hunze en Aa’s is bij het Zeegserloopje en het Taarlosche Diep bezig met het verhogen van de beekbodem. Door de verhoging met onder andere zand en takken, kan er meer water worden opgevangen in de gebieden. Dit kan helpen wateroverlast in tijden van extreme neerslag te voorkomen. Daarnaast is de hogere waterstand die ontstaat door het verhogen van de beekbodem gunstig voor de natuur langs de beek.<br>De werkzaamheden bij het Zeegserloopje zijn vorige week gestart en naar verwachting volgende week klaar. Bij het Taarlosche Diep zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart, de planning is dat de werkzaamheden eind januari 2022 worden afgerond.<br>Het Waterschap kijkt op verschillende plekken in de Drentsche Aa naar de haalbaarheid om de beekbodem te verhogen. Kijk voor meer informatie op <a href="http://www.hunzeenaas.nl/projecten/beekbodemverhoging">www.hunzeenaas.nl/projecten/beekbodemverhoging</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">83933</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
